- Úvod
- >>
- Vzduchovo-tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA (14,0 kW) HWS-1404XWHT6-E(1) + HWS-1404H8-E(1)
Vzduchovo-tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA (14,0 kW) HWS-1404XWHT6-E(1) + HWS-1404H8-E(1)
Parametre
Výrobce: | TOSHIBA |
---|---|
Chladicí výkon nominální (kW) | 14 |
Provozní teplota / chlazení (° C) | 31 |
Provozní teplota / vytápění (° C) | 9 |
ZÁRUKA | 36 |
Topný výkon nominální A7 / W35 (kW) | 14 |
Topný výkon - maximální výkon A2 / W35 (kW) | 11,01 |
Topný výkon - maximální výkon A-7 / W35 (kW) | 8,64 |
Chladicí výkon - nominální výkon A35 / W7 (kW) | 11 |
Elektrický příkon vytápění nominální (A) | 3,16 |
Sezónna účinnosť vykurovania energiou (%) | 129 |
Režim | vytápění |
Elektrický příkon chlazení - nominální (A) | 3,81 |
Provozní rozsah teploty (° C) | -0,465116279 |
Výstupní teplota vody - topení | 20 - 55 |
Výstupní teplota vody - chlazení | 7.30 |
Druh chladiva | R410A |
Jištění (A) | 3x16 |
Hladina hluku-akustický tlak (dB) | 29 |
Elektrické napájení (V / Hz / F) | 380-415/50/3 |
Délka rozvodů min./max | 5.30 |
Maximálně převýšení vnitř. a vonk.jednotky (m) | 30 |
Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 925x525x355 |
Rozměry-venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 1340x900x320 |
Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 52 |
Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 93 |
Filtrování podle Kw | 1,4 |
Vzduchovo-tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA (14,0 kW) HWS-1404XWHT6-E(1) + HWS-1404H8-E(1)
Máte zájem o komplexní vypracování návrhu chlazení místnosti kvalitní klimatizací?
Již přes 25 let realizujeme řešení na míru. Nabízíme Vám dostatek zkušeností, odpovědnost a odbornost.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, telefonicky, nebo mailem. Informace o Vaší stavbě nám jednoduše zašlete prostřednictvím formuláře a my rádi pomůžeme i Vám.
Požadavek na konzultaci