- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Parapetní klimatizace Console Samsung(5,0 kW) AC052RNJDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parapetní klimatizace Console Samsung(5,0 kW) AC052RNJDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parametre
Výrobce: | SAMSUNG |
---|---|
Provedení | Parapetná |
Režim | chladenie, vykurovanie |
Funkce | plný výkon, samočistenie, pokojný spánok |
Chladící výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
Ener.účinnost pro chlazení | A+ |
Chladicí výkon nominální (kW) | 5,00 |
Chladící výkon MIN - MAX (kW) | 1,90-5,50 |
Filtr | prachový filter |
SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 5,9 |
Provozní teplota / chlazení (° C) | -15/+50 |
Energ.účinnost pro vytápění | A+ |
Topný výkon nominální (kW) | 5,6 |
Topný výkon MIN - MAX (kW) | 1,50-6,50 |
SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 4,0 |
Provozní teplota / vytápění (° C) | -20/+24 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 43/39/35 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 60 |
Délka rozvodů min./max. (M) | 5/30 |
Maximální převýšení vnitř. a venk. jednotky (m) | 20 |
El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Součástí dodávky je | vnitřní jednotka, vnější jednotka, dálkový ovladač, ekologické chladivo |
Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 720x620x199 |
Rozměry - venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 880x638x310 |
Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 16 |
Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 43,8 |
ZÁRUKA | 24 měsíců (36 měsíců při instalaci naší firmou) |
Parapetní klimatizace Console Samsung(5,0 kW) AC052RNJDKG/EU + AC052RXADKG/EU
Parapetní klimatizační jednotka s ionizérem (SPi) a úsporným vzhledem - hloubka pouhých 199 mm.
Cena včetně infračerveného ovladače Samsung AR-EH03E.
Máte zájem o komplexní vypracování návrhu chlazení místnosti kvalitní klimatizací?
Již přes 25 let realizujeme řešení na míru. Nabízíme Vám dostatek zkušeností, odpovědnost a odbornost.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, telefonicky, nebo mailem. Informace o Vaší stavbě nám jednoduše zašlete prostřednictvím formuláře a my rádi pomůžeme i Vám.
Požadavek na konzultaci