- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Klimatizace podle umístění
- >>
- Podstropní klimatizace
- >>
- Podstropní klimatizace DAIKIN FUQ-C (6,8 kW) FUQ71C + RZQG71L9V1
Podstropní klimatizace DAIKIN FUQ-C (6,8 kW) FUQ71C + RZQG71L9V1
Parametre
Výrobce: | DAIKIN |
---|---|
Provedení | Podstropní |
Režim | chlazení, vytápění |
Chladící výkon (kW) | 4,1-7,0 kW |
Ener.účinnosť pro chlazení | A++ |
Chladicí výkon nominální (kW) | 6,8 |
Filtr | prachový filtr |
Časovač | týdenní program |
Automatický restart | ano |
SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 6,5 |
Provozní teplota / chlazení (° C) | -15 ~ + 46 |
Roční spotř. energie klim.pre chlazení (kWh / rok) | 366 |
Energ.účinnosť pro vytápění | A+ |
Topný výkon nominální (kW) | 7,5 |
SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 4,2 |
Provozní teplota / vytápění (° C) | -15 ~ + 24 |
Roční spotř. energie klim.pre vytápění (kWh/rok) | 2533 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 35/41 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MAX venk.jednotka | 48 |
Délka rozvodů min./max. (M) | 50 |
Maximální převýšení vnitř. a vonk.jednotky (m) | 30 |
Otáčky ventilátoru | 3 |
El. jištění (A) | 20 |
El. napájení (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R410A |
Součástí dodávky je | vnitřní jednotka, vnější jednotka, ekologické chladivo |
Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 198x950x950 |
Rozměry-venkovní jednotka (VxŠxH) (mm) | 990x940x320 |
Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 25 |
Hmotnost-venkovní jednotka (kg) | 78 |
ZÁRUKA | 36 měsíců |
Filtrování podle Kw | 0,68 |
Podstropní klimatizace DAIKIN FUQ-C (6,8 kW) FUQ71C + RZQG71L9V1
Podstropní klimatizace DAIKIN FUQ-C - stylová jednotka lehce splyne s každým interiérem. Pokud není jednotka v provozu a nejsou viditelné vnitřní mřížky nasávání, lamely se úplně uzavřou.- cenově dostupná klimatizace do domu
- omyvatelné prachové filtry, které kryjí celý tepelný výměník
- standardní čerpadlo kondenzátu s výtlakem 500 mm zvyšuje flexibilitu
- ECO provoz
- klimatizace bez CO2
- ekologické chladivo R410A
- týdenní časovač umožňuje naprogramovat týdenní provoz jednotky, takže ji nemusíte zapínat a vypínat manuálně; pro každý den v týdnu
lze naprogramovat až 4 kroky
- inventorová regulace, která minimalizuje spotřebu elektřiny, tj. klimatizace přizpůsobuje svůj výkon aktuální zátěži
- ochranná funkce proti mrazu
- snížená spotřeba elektřiny díky speciálně vyvinutému DC motoru ventilátoru a čerpadlu kondenzátu
Máte zájem o komplexní vypracování návrhu chlazení místnosti kvalitní klimatizací?
Již přes 25 let realizujeme řešení na míru. Nabízíme Vám dostatek zkušeností, odpovědnost a odbornost.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, telefonicky, nebo mailem. Informace o Vaší stavbě nám jednoduše zašlete prostřednictvím formuláře a my rádi pomůžeme i Vám.
Požadavek na konzultaci