- Úvod
- >>
- KLIMATIZACE
- >>
- Klimatizace podle umístění
- >>
- Mobilní klimatizace
- >>
- Mobilní klimatizace CARRIER (2,60kW) PC-09HPPD
Mobilní klimatizace CARRIER (2,60kW) PC-09HPPD
Parametre
Výrobce: | CARRIER |
---|---|
Provedení | Mobilní |
Režim | chlazení, vytápění |
Chladící výkon (kW) | 0-2,7 kW |
Ener.účinnosť pro chlazení | A |
Chladicí výkon nominální (kW) | 2,6 |
Filtr | prachový filtr |
Digitální display | áno |
SEER koeficient sezónní ener. účinnosti chlazení | 2,6 |
Provozní teplota / chlazení (° C) | 17 ~ + 36 |
Energ.účinnosť pro vytápění | A |
Topný výkon nominální (kW) | 2,1 |
SCOP koeficient sezónní ener.účinnosti-vytápění | 2,5 |
Provozní teplota / vytápění (° C) | 17 ~ + 36 |
Hladina akust.tlaku chlaz. MIN/MAX vnit.jednotka | 52 |
El. jištění (A) | 6,1 |
El. napájení (V/Ph/Hz) | 220/240-1-50 |
Druh chladiva | R410A |
Součástí dodávky je | mobilní klimatizační jednotka, dálkové ovládání |
Rozměry - vnitřní jednotka (VxŠxH) (mm) | 765x467x397 |
Hmotnost-vnitřní jednotka (kg) | 30,5 |
ZÁRUKA | 36 měsíců |
Filtrování podle Kw | 0,26 |
Mobilní klimatizace CARRIER (2,60kW) PC-09HPPD
- cenově dostupná klimatizace do domácností a malých kanceláří- omyvatelné prachové filtry, které pokrývají celý tepelný výměník
- ECO provoz
- klimatizace bez CO2
- ekologické chladivo R410A
- zdrojem energie při režimu vytápění je vzduch
Máte zájem o komplexní vypracování návrhu chlazení místnosti kvalitní klimatizací?
Již přes 25 let realizujeme řešení na míru. Nabízíme Vám dostatek zkušeností, odpovědnost a odbornost.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, telefonicky, nebo mailem. Informace o Vaší stavbě nám jednoduše zašlete prostřednictvím formuláře a my rádi pomůžeme i Vám.
Požadavek na konzultaci